Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ЭГДС 001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия через рот, трансоральная, диагностическая (без учета стоимости взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + местная анестезия (аппликационная) + консультация врача-эндоскописта | 3800 |
ЭГДС 002 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия через рот, трансоральная, диагностическая (без учета стоимости анестезии и взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + внутривенная седация+ консультация врача-эндоскописта | 3800 |
ЭГДС 003 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия через нос, трансназальная, диагностическая (без учета стоимости взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + местная анестезия (аппликационная) + консультация врача-эндоскописта | 5000 |
ЭГДС- 004 | Экспресс диагностика хеликобактериоза по уреазной активности желудочных биоптатов (тест-система ХЕЛПИЛ) без учета стоимости видеоэзофагогастродуоденоскопии, анестезии и биопсии | 2000 |
ЭГДС-Л 005 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия + удаление полипа пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки IV категории сложности (1 полип более 3-х см) без учета стоимости анестезии, взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического исследования + консультация врача-эндоскописта | 30500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ГА 01 | Вызов врача-гастроэнтеролога на дом (в пределах МКАД), без учета стоимости дополнительных услуг | 5000 |
ГА 01.1 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1500 |
ГА 01.2 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
ГА 01.3 | *Повторный прием врача-гастроэнтеролога (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1200 |
ГА 01.4 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2200 |
ГА 02.1 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2000 |
ГА 02.2 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3000 |
ГА 02.3 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) |
1700 |
ГА 02.4 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога, к.м.н. + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2700 |
ГА 03.1 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога, д.м.н. (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
ГА 03.2 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога, д.м.н. + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3500 |
ГА 03.3 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога, д.м.н. (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) |
2200 |
ГА 03.4 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога, д.м.н. + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3200 |
ГА 04.1 | Консультация врача-гастроэнтеролога с интерпретацией заключений лабораторных анализов/инструментальных исследований | 1000 |
ГА 04.2 | Консультация врача-гастроэнтеролога по врачебной и клинико-лабораторной документации, выданной в других учреждениях | 1500 |
ГА 04.3 | Консультация врача-гастроэнтеролога с оформлением и выдачей листка нетрудоспособности (до 5 дней) | 6500 |
ГА 04.4 | Консультация врача-гастроэнтеролога с оформлением и выдачей листка нетрудоспособности (более 5 дней), 1 000 руб./день | 1000 |
ГА 04.5 | Консультация врача-гастроэнтеролога с оформлением и выдачей справки о состоянии здоровья | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ГИ 002 | Первичный прием врача-гинеколога + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
ГИ 003 | Повторный прием врача-гинеколога (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1300 |
ГИ 004 | Повторный прием врача-гинеколога + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2300 |
ГИ 005 | Первичный прием врача-гинеколога, к.м.н. (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2000 |
ГИ 007 | Повторный прием врача-гинеколога, к.м.н. (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1800 |
ГИ 008 | Повторный прием врача-гинеколога, к.м.н. + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2800 |
ГИ 009 | Первичный прием врача-гинеколога по беременности (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
ГИ 010 | Первичный прием врача-гинеколога по беременности + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3500 |
ГИ 012 | Повторный прием врача-гинеколога по беременности + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2800 |
ГИ 015 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3000 |
ГИ 020 | Первичный прием врача гинеколога-онколога + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
ГИ 021 | Повторный прием врача гинеколога-онколога (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3500 |
ГИ 022 | Повторный прием врача гинеколога-онколога + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3500 |
ГИ 023 | Консультация перед операцией | 500 |
ГИ 024 | Консультация по результатам лабораторных анализов/инструментальных исследований | 900 |
ГИ 025 | Консультация по врачебной и клинико-лабораторной документации, выданной в других учреждениях | 1500 |
ГИ 026 | Консультация врача с выдачей листка нетрудоспособности (до 5 дней) | 6100 |
ГИ 027 | Консультация врача с выдачей листка нетрудоспособности (более 5 дней), 800 руб./день | 800 |
ГИ 029 | Вызов врача-гинеколога на дом (в пределах МКАД), без учета стоимости оказанных услуг | 5000 |
ГИ 030 | Анестезия аппликационная (1 область) | 650 |
ГИ 031 | Анестезия инфильтрационная (1 точка) | 750 |
ГИ 036 | Взятие биоматериала на гистологическое исследование (без учета стоимости гистологического исследования) | 2000 |
ГИ 037 | Взятие биоматериала на гистологическое исследование с применением радиоволновой технологии (без учета стоимости гистологического исследования) | 3000 |
ГИ 042 | Антропометрия (измерение роста и веса) | 300 |
ГИ 043 | Глюкометрия экспресс методом | 650 |
ГИ 006 | Первичный прием гинеколога кандидата медицинских наук (с назначением лечения) | 1900 |
ГИ 016 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 4500 |
ГИ 053 | Медикаментозное лечение эктопии шейки матки (без учета стоимости препарата) | 2500 |
ГИ 056 | Радиохирургическое удаление полипа шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования) | 5500 |
ГИ 057 | Радиохирургическое удаление единичных кондилом наружных половых органов (без учета стоимости гистологического исследования) | 5500 |
ГИ 058 | Радиохирургическое удаление множественных кондилом наружных половых органов (без учета стоимости гистологического исследования) | 7500 |
ГИ 059 | Радиохирургическое удаление полиповидных образований наружных половых органов (без учета стоимости гистологического исследования) | 7500 |
ГИ 060 | Иссечение полиповидных образований наружных половых органов (без учета стоимости гистологического исследования) | 6500 |
ГИ 065 | Медикаментозное прерывание беременности препаратами отечественного производства | 10500 |
ГИ 066 | Медикаментозное прерывание беременности препаратами зарубежного производства | 14500 |
ГИ 067 | Физиотерапия (магнитная, инфракрасная и лазерная терапия) на аппарате «Рикта», 1 сеанс | 900 |
ГИ 077 | Комплексная программа по ведению беременности с 1-го по 3-ое триместр | 95000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ГТ 001 | Консультация врача гирудотерапевта | 0 |
ГТ 002 | Постановка пиявок (сеанс до 4-х пиявок) | 2000 |
ГТ 003 | Постановка пиявок интровагинально (1-2 пиявки) | 2200 |
ГТ 004 | Постановка дополнительной пиявки (1 пиявка) | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ДК 001 | Консультация (без назначения лечения) врача-дерматовенеролога, первичная | 1100 |
ДК 002 | Консультация (с назначением лечения) врача-дерматовенеролога, первичная | 1700 |
ДК 003 | Консультация (без назначения лечения) врача дерматовенеролога, повторная | 850 |
ДК 004 | Консультация (с назначением лечения) врача дерматовенеролога, повторная | 1400 |
ДК 005 | Консультация (без назначения лечения) врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, первичная | 1750 |
ДК 006 | Консультация (с назначением лечения) врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, первичная | 2300 |
ДК 007 | Консультация (без назначения лечения) врача дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, повторная | 1100 |
ДК 008 | Консультация (с назначением лечения) врача дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, повторная | 1700 |
ДК 009 | Консультация (без назначения лечения) врача-дерматовенеролога, доктора медицинских наук, первичная | 2200 |
ДК 010 | Консультация (с назначением лечения) врача-дерматовенеролога, доктора медицинских наук, первичная | 2800 |
ДК 011 | Консультация (без назначения лечения) врача дерматовенеролога, доктора медицинских наук, повторная | 1650 |
ДК 012 | Консультация (с назначением лечения) врача дерматовенеролога, доктора медицинских наук, повторная | 2200 |
ДК 013 | Индивидуальный подбор схемы лечения ИППП | 1500 |
ДК 014 | Консультация по анализам | 650 |
ДК 015 | Консультация по врачебной и клинико-лабораторной документации, выданной в других медицинских учреждениях | 1000 |
ДК 016 | Диагностика лампой Вуда | 220 |
ДК 017 | Дерматоскопия | 880 |
ДК 018 | Удаление сосудистых звёздочек, 1 ед. | 550 |
ДК 019 | Удаление миллиумов, 1 ед. | 300 |
ДК 020 | Удаление контагиозных моллюсков, 1 ед. | 300 |
ДК 021 | Удаление бородавки, папилломы, кератомы (до 0,5 см), 1 ед | 1050 |
ДК 022 | Удаление бородавки, папилломы, кератомы (более 0,5 см), 1 ед | 1250 |
ДК 023 | Удаление бородавки, папилломы, кератомы (более 0,9 см), 1 ед. | 1500 |
ДК 024 | Удаление папиллом (от 2 до 10 штук), 1 ед. | 650 |
ДК 025 | Удаление папиллом (более 10 шт), 1 ед. | 450 |
ДК 026 | Удаление ксантом, 1 ед | 2550 |
ДК 027 | Удаление доброкачественных новообразований, 1 ед. | 1500 |
ДК 028 | Инфильтрационная анестезия (лидокаин 2%) | 550 |
ДК 029 | Забор биоматериала | 500 |
ТС | Инфильтрационная анестезия | 650 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
КА 01 | Вызов врача-кардиолога на дом (в пределах МКАД), без учета стоимости дополнительных услуг | 5000 |
КА 01.1 | Первичный прием врача-кардиолога (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1500 |
КА 01.2 | Первичный прием врача-кардиолога + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
КА 01.3 | *Повторный прием врача-кардиолога (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1200 |
КА 01.4 | Повторный прием врача-кардиолога + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2200 |
КА 02.1 | Первичный прием врача-кардиолога, к.м.н. (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2000 |
КА 02.2 | Первичный прием врача-кардиолога, к.м.н. + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3000 |
КА 02.3 | Повторный прием врача-кардиолога, к.м.н. (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 1700 |
КА 02.4 | Повторный прием врача-кардиолога, к.м.н. + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2700 |
КА 03.1 | Первичный прием врача-кардиолога, д.м.н. (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2500 |
КА 03.2 | Первичный прием врача-кардиолога, д.м.н. + рекомендации по лечению (включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, ознакомление с представленной медицинской документацией, установление диагноза, рекомендации по лечению, по показанию: назначение лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 3500 |
КА 03.3 | Повторный прием врача-кардиолога, д.м.н. (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, при необходимости: назначение даты следующего приема) | 2 200 |
КА 03.4 | Повторный прием врача-кардиолога, д.м.н. + коррекция предыдущего лечения (включает: повторное выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, интерпретация заключений ранее назначенных исследований, по показанию: назначение дополнительных лабораторных анализов и инструментальных исследований, направление на прием других специалистов, установление диагноза, коррекция предыдущего лечения, при необходимости: назначение даты следующего приема) |
3200 |
КА 04.1 | Консультация врача-кардиолога с интерпретацией заключений лабораторных анализов/инструментальных исследований | 1000 |
КА 04.2 | Консультация врача-кардиолога по врачебной и клинико-лабораторной документации, выданной в других учреждениях | 1500 |
КА 04.3 | Консультация врача-кардиолога с оформлением и выдачей листка нетрудоспособности (до 5 дней) | 6500 |
КА 04.4 | Консультация врача-кардиолога с оформлением выдачей листка нетрудоспособности (более 5 дней), 1 000 руб./день | 1000 |
Консультация врача-кардиолога с оформлением и выдачей справки о состоянии здоровья | Консультация врача-кардиолога с оформлением и выдачей справки о состоянии здоровья | 1 000 |
КА 05.1 | Снятие ЭКГ | 750 |
КА 05.2 | КА 05.1 | 750 |
Суточное мониторирование ЭКГ | Суточное мониторирование ЭКГ | 3900 |
КА 05.4 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 3900 |
КА 05.5 | Комплексное суточное мониторирование ЭКГ + АД (СМАД) | 6500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
ВКД 001 | Видеоколоноскопия диагностическая (без учета стоимости взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + анестезия (седативная + анальгезирующая) + консультация врача-эндоскописта | 6500 |
ВКД 002 | Видеоколоноскопия диагностическая + внутривенная седация (без учета стоимости анестезии, взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + консультация врача-эндоскописта | 6500 |
ВКД 003 | Видеоколоноскопия левосторонняя, диагностическая (без учета стоимости взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + анестезия (седативная + анальгезирующая) + консультация врача-эндоскописта | 4200 |
ВКД 004 | Видеоколоноскопия левосторонняя, диагностическая (без учета стоимости анестезии, взятия биоматериала, в т.ч. биопсии и гистологического/цитологического исследования) + внутривенная седация + консультация врача-эндоскописта | 4200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Анестезия | ||
ДК 001 | Аппликационная анестезия | 495 |
ДК 002 | Аппликационная анестезия для биоревитализации | 990 |
Аппаратная косметология | ||
ДК 003 | Д`арсонваль | 650 |
ДК 004 | Ультразвуковой пилинг (удаление (ороговевших частиц кожи, улучшение цвета лица) | 1700 |
ДК 005 | Ультразвуковая чистка лица (ультразвук + противовоспалительная маска) | 1950 |
ДК 006 | Микротоковая терапия лица | 1500 |
Лазерная косметология | ||
Дк 007 | Лазерная эпиляция (1 вспышка) | 8 |
ДК 008 | Лазерное омоложение (1 вспышка) | 8 |
ДК 009 | Лазерная коагуляция сосудов (1 вспышка) | 8 |
ДК 010 | Лазерное удаление косметических дефектов (1 вспышка) | 8 |
ДК 011 | Лазерное лечение акне, постакне, застойных пятен (1 вспышка) | 8 |
ДК 012 | Лазерное лечение онихомикозов кистей и стоп (ногти), 1 вспышка | 8 |
Фотоэпиляция | ||
ДК 013 | Фотоэпиляция верхней губы | 970 |
ДК 014 | Фотоэпиляция подбородка | 1260 |
ДК 015 | Фотоэпиляция подмышечных впадин (обе) | 1580 |
ДК 016 | Фотоэпиляция белой линии живота | 2700 |
ДК 017 | Фотоэпиляция бикини классика | 2700 |
ДК 018 | Фотоэпиляция глубокое бикини | 3600 |
ДК 019 | Фотоэпиляция бикини классика (муж.) | 4050 |
ДК 020 | Фотоэпиляция бикини глубокое (муж.) | 4950 |
ДК 021 | Фотоэпиляция груди муж. | 2880 |
ДК 022 | Фотоэпиляция спины | 4680 |
ДК 023 | Фотоэпиляция рук(полностью) | 4050 |
ДК 024 | Фотоэпиляция рук(до логтя) | 2000 |
ДК 025 | Фотоэпиляция ног (голени) | 7200 |
ДК 026 | Фотоэпиляция ног (бёдра) | 7200 |
ДК 027 | Фотоэпиляция ног (полностью) | 10710 |
Массаж лица | ||
ДК 028 | Массаж с кремом или маслом | 1500 |
ДК 029 | Массаж с маской | 2000 |
Программы ухода за кожей | ||
ДК 030 | Механическая чистка лица | 2650 |
ДК 031 | Чистка лица ультразвуковая + механическая+ маска | 2800 |
ДК 032 | Атравматичная чистка лица на косметике Holy Land | 2700 |
ДК 033 | Атравматичная чистка лица на косметике Holy Land + ультразвук | 3200 |
ДК 034 | Атравматичная чистка лица на косметике Holy Land + механическая чистка | 3200 |
ДК 035 | Профессиональная неинвазивная карбокситерапия (Испания) | 2500 |
ДК 036 | Механическая чистка половины спины | 4000 |
ДК 037 | Механическая чистка спины (полностью) | 5100 |
ДК 038 | Атравматичная чистка половины спины на косметике Holy Land | 5200 |
ДК 039 | Базовый уход с элементами массажа и микротоками | 3200 |
Пилинги | ||
ДК 040 | АНА пилинг на основе гликолевой кислоты 30% | 3200 |
ДК 041 | АНА пилинг на основе гликолевой кислоты 40% | 3200 |
ДК 042 | АНА пилинг на основе гликолевой кислоты 50% | 3200 |
ДК 043 | АНА-пилинг на основе гликолевой кислоты 70 % | 3200 |
ДК 044 | АНА пилинг на основе миндальной кислоты 50% | 3200 |
ДК 045 | АНА пилинг на основе миндальной кислоты 50% + маска плёнка | 4100 |
ДК 046 | АНА пилинг пировиноградной кислоты 50% | 4100 |
ДК 047 | АНА пилинг на основе пировиноградной кислоты 50% + маска плёнка | 4100 |
ДК 048 | АНА пилинг Holy Land (лечение проблемной кожи) | 3200 |
ТСА пилинги | ||
ДК 049 | Пилинг ТСА 25% | 4500 |
ДК 050 | Пилинг ТСА 30% | 5500 |
Другие пилинги | ||
ДК 051 | Пилинг на основе салициловой кислоты 15% , 30% | 3200 |
ДК 052 | Пилинг Джесснера | 3800 |
ДК 053 | Ретиноевый пилинг (жёлтый пилинг) (первый день) | 6000 |
ДК 054 | Yellow Peel (второй день) | 3500 |
ДК 055 | PRX-T33 терапия | 5500 |
Мезотерапия | ||
ДК 056 | Капилляромезотерапия | 2700 |
ДК 057 | Лечение пигментации кожи | 4650 |
ДК 058 | Омолаживающая программа | 4650 |
ДК 059 | Лифтинговая программа | 4650 |
ДК 060 | Коррекция возрастных изменений кожи | 4650 |
ДК 061 | Коррекция локальных жировых отложений (1 зона) | 4650 |
ДК 062 | Лечение целлюлита | 4650 |
ДК 063 | Лечение акне и постакне | 4200 |
ДК 064 | Трихологический сеанс мезотерапии №1 | 4650 |
ДК 065 | Трихологический сеанс мезотерапии №2 | 3200 |
ДК 066 | Мезопилинг | 3500 |
Коррекция морщин (коллост) | ||
