Стоматология как наука занимается изучением не только заболеваний зубов, но и различных проблем полости рта, челюстей, а также всей лицевой области в целом. Если вам требуется лечение кариеса, удаление зуба или протезирование в Бибирево, вы можете смело обращаться к специалистам медицинского центра «Евромед А». Используя новейшие технологии и современные расходные материалы, мы гарантируем профессиональное лечение зубов в микрорайонах СВАО г. Москвы таких как Бибирево, Медведково, Лианозово. Стоматология в СВАО Москвы на Лескова и Полярной – залог вашей счастливой улыбки!
Наша клиника существует уже не первый год, за долгое время работы мы сумели накопить успешный профессиональный опыт. В Бибирево стоматология работает по самым современным стандартам, ведущие специалисты и рядовые сотрудники постоянно совершенствуют профилактические методики и способы лечения различных стоматологических заболеваний. Мы делаем все, чтобы уменьшить болевой синдром во время лечения, подарить счастливую и сияющую улыбку каждому пациенту!
Стоматология в Лианозово на ул. Лескова и Полярной – это:
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
I. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
I.1. Обследование | ||
ТСО 1.1 | Консультация врача-стоматолога (осмотр полости рта и зубов, рентгеновское исследование по показанию) | 780 |
ТСО 1.2 | Повторный прием врача-стоматолога (осмотр полости рта и зубов, контрольное рентгеновское исследование по показанию) | 350 |
ТСО 1.3 | Составление / коррекция индивидуального плана лечения | 600 |
ТСО 1.4 | Снимок зуба с распечаткой на принтере | 540 |
ТСО 1.5 | Дополнительный снимок при лечении зуба (при осложненном кариесе) | 240 |
ТСО 1.6 | Снимок зуба без распечатки на принтере | 420 |
ТСО 1.7 | Снимок на пленке | 600 |
ТСО 1.8 | Оформление и выдача справки о санации полости рта | 1000 |
I.2. Анестезия | ||
ТСА 1.1 | Аппликационная анестезия | 660 |
ТСА 1.2 | Инфильтрационная анестезия | 780 |
ТСА 1.3 | Интерлигаментарная анестезия | 880 |
ТСА 1.4 | Проводниковая анестезия | 1020 |
ТСА 1.5 | Дополнительная карпула | 275 |
I.3. Лечение | ||
ТСЛ 1.1 | Лазеротерапия, 1 сеанс | 780 |
ТСЛ 1.2 | Герметизация фиссур 1-го зуба светоотверждаемым материалом | 1180 |
ТСЛ 1.3 | Профессиональная чистка зубов (скалинг + Airflow + полировка), 1 зуб | 330 |
ТСЛ 1.4 | Покрытие зубов фторсодержащими лаками, 1 челюсть | 2400 |
ТСЛ 1.5 | Лечение гиперестезии (Desensitizer, Fluocal), 1 зуб | 420 |
ТСЛ 1.6 | Icon обработка, 1 зуб | 4560 |
ТСЛ 1.7 | Наложение кофердама (резиновой завесы) | 480 |
ТСЛ 1.8 | Использование кариес-индикатора | 180 |
ТСЛ 1.9 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
ТСЛ 1.10 | Трепанирование искусственной коронки интактного зуба | 420 |
ТСЛ 1.11 | Прием с заболеванием слизистой полости рта, первичный | 1020 |
ТСЛ 1.12 | Прием с заболеванием слизистой полости рта, повторный | 480 |
ТСЛ 1.13 | Внутриканальное отбеливание, 1 зуб | 720 |
ТСЛ 1.14 | Отбеливание, 1 зуб | 600 |
ТСЛ 1.15 | Отбеливание в клинике аппаратом «ZOOM-IIi», обе челюсти | 14400 |
ТСЛ 1.16 | Химическое отбеливание «Opalisrense» (США), обе челюсти | 10200 |
ТСЛ 1.17 | Чистка перед отбеливанием | 3000 |
ТСЛ 1.18 | Лечение гиперестезии (Desensitizer, Fluocal), после отбеливания, 1 зуб | 360 |
ТСЛ 1.19 | Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания зубов, на одну челюсть | 5400 |
ТСЛ 1.20 | Домашнее отбеливание «Opalisrense» | индивидуально |
ТСЛ 1.21 | Домашнее отбеливание «Platinum» | индивидуально |
I.4. Наложение прокладок | ||
ТСН 1.1 | Лечебная прокладка химического отверждения с содержанием Ca2+ или F | 660 |
ТСН 1.2 | Лечебная прокладка светового отверждения с содержанием Ca2+ или F | 780 |
ТСН 1.3 | Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента химического отверждения | 480 |
ТСН 1.4 | Изолирующая прокладка светового отверждения | 660 |
ТСН 1.5 | Изолирующая прокладка их жидкотекучего композита | 600 |
I.5. Постановка пломбы | ||
ТСП 1.1 | Временная пломба | 600 |
ТСП 1.2 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 360 |
ТСП 1.3 | Пломба из композитного материала химического отверждения | 1800 |
ТСП 1.4 | Пломба под коронку | 2640 |
ТСП 1.5 | Снятие старой пломбы | 360 |
ТСП 1.6 | Препарирование полости зуба | 480 |
ТСП 1.7 | Полировка пломбы | 360 |
ТСП 1.8 | Прошлифовывание острых краев зубов | 480 |
ТСП 1.9 | Клиновидный дефект | 2520 |
I.6. Гелиокомпозитные светоотражающие реставрации | ||
ТСГ 1.1 | Восстановление 1-ой поверхности разрушенного зуба (20 % от всей поверхности) Herculait; 3MSPValux; Craudio; Spectrum; Filrek Z250 | 3120 |
ТСГ 1.2 | Восстановление 1-ой поверхности разрушенного зуба (20 % от всей поверхности) 3 MSPSuprime; Venus; Charizma; Estetix | 3480 |
ТСГ 1.3 | Восстановление 2-х поверхностей разрушенного зуба (40 % от всей поверхности) Herculait, 3MSPValux, Craudio, Spectrum, Filrek Z250 | 3720 |
ТСГ 1.4 | Восстановление 2-х поверхностей разрушенного зуба (40 % от всей поверхности) 3MSPSuprime, Venus, Charizma, Estetix | 3960 |
ТСГ 1.5 | Восстановление 3-х поверхностей разрушенного зуба (60 % от всей поверхности) Herculait, 3MSPValux, Craudio, Spectrum, Filrek Z250, | 4440 |
ТСГ 1.6 | Восстановление 3-хповерхностей разрушенного зуба (60 % от всей поверхности 3MSPSuprime, Venus, Charisma, Estetix | 4680 |
ТСГ 1.7 | Восстановление 4-хповерхностей разрушенного зуба (80% от всей поверхности) | 5040 |
ТСГ 1.9 | Изготовление винира клиническим методом | 6360 |
I.7. Восстановление разрушенной коронковой части зуба | ||
ТСВ 1.1 | Установка 1-го стекловолоконного штифта | 2520 |
ТСВ 1.2 | Установка 1-го анкерного штифта | 1680 |
ТСВ 1.3 | Установка 1-го парапульпарного штифта | 1080 |
ТСВ 1.4 | Установка 1-го титанового штифта | 1920 |
ТСВ 1.5 | Вантоватая конструкция для замещения дефекта зубного ряда в один зуб (армировочная лента на основе стекловолокна) | 7800 |
II. ЭНДОДОНТИЯ | ||
ЭД 1.1 | Ампутация и экстирпация 1-го зуба | 240 |
ЭД 1.2 | Механическая обработка 1-го канала зуба | 780 |
ЭД 1.3 | Медикаментозная обработка 1-го канала зуба (при пульпите) | 420 |
ЭД 1.4 | Медикаментозная обработка 1-го канала зуба (при периодонтите) | 540 |
ЭД 1.5 | Лечебная повязка с антисептиком (крезофен и др.) | 420 |
ЭД 1.6 | Повторная медикаментозная и механическая обработка 1-го канала зуба | 420 |
ЭД 1.7 | Временное пломбирование 1-го канала зуба пастой, содержащей гидроокись Ca2+ | 600 |
ЭД 1.8 | Обтурация 1-го канала зуба методом латеральной конденсации | 1320 |
ЭД 1.9 | Обтурация 1-го канала зуба методом «Termafill» | 1560 |
ЭД 1.10 | Обтурация 1-го канала зуба пастой | 1140 |
ЭД 1.11 | Распломбировка 1-го канала зуба, запломбированного цементом или кальцифицированного | 1320 |
ЭД 1.12 | Распломбировка 1-го канала зуба, запломбированного резорцин-формалином | 900 |
ЭД 1.13 | Распломбировка 1-го канала зуба, запломбированного гуттаперчей | 710 |
ЭД 1.14 | Извлечение инородного тела (обломка эндодонтического инструмента) из канала зуба | 1620 |
ЭД 1.15 | Удаление анкерного штифта 1-ой категории сложности | 480 |
ЭД 1.16 | Удаление анкерного штифта 2-ой категории сложности | 600 |
ЭД 1.17 | Удаление анкерного штифта 3-й категории сложности | 720 |
ЭД 1.18 | Удаление культевой вкладки 1-ой категории сложности | 720 |
ЭД 1.19 | Удаление культевой вкладки 2-ой категории сложности | 960 |
ЭД 1.20 | Удаление культевой вкладки 3-й категории сложности | 1440 |
ЭД 1.21 | Стерилизация канала зуба лазером «Sirona», 1 канал | 1200 |
ЭД 1.22 | Закрытие перфорации минерал-3-агрегатом MTA-Prorut (Densplay) | 3240 |
ЭД 1.23 | Формирование полости при эндодонтическом лечении | 420 |
ЭД 1.24 | Подготовка под культевую вкладку | 600 |
ЭД 1.25 | Лечение Pro-Root | 3880 |
III. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
III.1. Консультация и процедуры | ||
ОС 1.1 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 780 |
ОС 1.2 | Повторный прием ортопеда-стоматолога | 350 |
ОС 1.3 | Диагностические модели | 1080 |
ОС 1.4 | Снятие диагностических моделей и калькуляция различных вариантов предполагаемых ортопедических конструкций | 1800 |
ОС 1.5 | Снятие штамповой коронки | 480 |
ОС 1.6 | Снятие литой коронки (коронки с облицовкой) | 720 |
ОС 1.7 | Снятие металлокерамической коронки | 780 |
ОС 1.8 | Фиксация (ортопедического винира, безметалловой керамики) | 2280 |
ОС 1.9 | Фиксация 1-ой коронки металлокерамической | 780 |
ОС 1.10 | Фиксация 1-ой коронки металлокерамической, изготовленной в другом учреждении | 1320 |
ОС 1.11 | Wax-up, 1 зуб | 2400 |
ОС 1.12 | Составление плана лечения2 | 420 |
ОС 1.13 | Фиксация временная коронок (отечественный цемент) | 300 |
ОС 1.14 | Фиксация временная коронок (импортный цемент) | 360 |
III.2. Восстановление под коронку | ||
ОСВ 1.1 | Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром), неразборная, 1 зуб | 7200 |
ОСВ 1.2 | Изготовление литой культевой вкладки (сплав: титан), неразборная, 1 зуб | 7800 |
ОСВ 1.3 | Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-хром), разборная, 1 зуб | 8040 |
ОСВ 1.4 | Изготовление литой культевой вкладки (сплав: кобальт-титан), разборная, 1 зуб | 8400 |
ОСВ 1.5 | Вкладка композитная | 19200 |
ОСВ 1.6 | Вкладка, изготовленная прямым методом | 6720 |
ОСВ 1.7 | Восстановление культи зуба под коронку | 1800 |
ОСВ 1.8 | Вкладка на диоксиде циркония | от 13 440 до 24 000 |
ОСВ 1.9 | Вкладка керамическая (Empress, E.MAX) | 24000 |
ОСВ 1.10 | Вкладка из КХС (не разборная) | 7200 |
ОСВ 1.11 | Вкладка из КХС (разборная) | 7800 |
ОСВ 1.12 | Керамер (вкладка, облицованная керамикой) | 19200 |
III.3. Несъемное протезирование | ||
III.3.1. Цельнолитая металлическая коронка | ||
ОСМ 1.1 | Цельнолитая металлическая коронка из кобальт-хромового сплава | 7800 |
ОСМ 1.2 | Цельнолитая металлическая коронка из никель-хромового сплава | 7200 |
ОСМ 1.3 | Цельнолитая металлическая коронка из кобальт-хромового сплава с напылением нитрида титана | 7200 |
ОСМ 1.4 | Цельнолитая металлическая коронка из сплава титана | 6480 |
ОСМ 1.5 | Коронка под телескопическую конструкцию, 1 коронка | 5520 |
ОСМ 1.6 | Коронка из золота3 | 13800 |
III.3.2. Пластмассовая коронка | ||
ОСП 1.1 | Пластмассовая коронка, изготовленная врачом | 3000 |
ОСП 1.2 | Пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 3600 |
ОСП 1.3 | Изготовление временной пластмассовой коронки на штифте | 4200 |
ОСП 1.4 | Изготовление временной пластмассовой коронки, укрепленной каркасом | 4200 |
ОСП 1.5 | Пластмассовая коронка (длительного использования) | 4800 |
III.3.3. Безметалловые керамические конструкции | ||
ОСК 1.1 | Коронка цельнокерамическая на прессованном каркасе, изготовленная методом наслоения | 31000 |
ОСК 1.2 | Винир керамический (на прессованном каркасе методом окрашивания) из композита | 24000 |
ОСК 1.3 | Винир керамический (на прессованном каркасе методом наслоения) e-max, express | 30000 |
ОСК 1.4 | Вкладка прессованная (метод окрашивания) из композита, e-max | 19200 |
ОСК 1.5 | Коронка цельнокерамическая на каркасе из диоксида циркония | 36000 |
ОСК 1.6 | Вкладка из диоксида циркония | от 13 440 до 24 000 |
ОСК 1.7 | Люминиры | 37800 |
III.3.4. Металлокерамические конструкции | ||
ОСМК 1.1 | Металлокерамическая коронка (Россия), 1 единица | 10680 |
ОСМК 1.2 | Металлокерамическая коронка (Noritaki, Япония), 1 единица | 11400 |
ОСМК 1.3 | Металлокерамическая коронка (Австрия), 1 единица | 12000 |
ОСМК 1.4 | Металлокерамическая коронка (Duceraplus, Германия), 1 единица | 13200 |
ОСМК 1.5 | Металлокерамическая коронка (Vita, Германия), 1 единица | 14400 |
ОСМК 1.6 | Металлокерамическая коронка (Лихтенштейн), 1 единица | 15600 |
ОСМК 1.7 | Металлокерамическая коронка с использованием всех эффектов, низкотемпературная керамика, VIP, 1 единица | 19320 |
ОСМК 1.8 | Металлокерамическая коронка на имплант без абатмента, 1 единица | 21600 |
ОСМК 1.9 | Адгезионный мостовидный протез "Мерилендский мост" на 2-х лапках, 1 единица | 14400 |
ОСМК 1.10 | Плечевая масса | 2520 |
III.3.5. Керамическая коронка, каппы | ||
ОСКК 1.1 | Керамическая коронка на золоте (без учета стоимости металла) | 24000 |
ОСКК 1.2 | Керамическая коронка на диоксиде алюминия | 28800 |
ОСКК 1.3 | Керамическая коронка на диоксиде циркония | 31800 |
ОСКК 1.4 | Винир на диоксиде циркония | 32400 |
ОСКК 1.5 | Коронка по технологии (EXPRESS, E-MAX) | 24000 |
ОСКК 1.6 | Вкладка, винир по технологии (Noritake) | 19200 |
ОСКК 1.7 | Изготовление каппы, отбеливающей, 1 каппа | 12000 |
ОСКК 1.8 | Изготовление каппы из бруксизма, 1 каппа | 12000 |
ОСКК 1.9 | Изготовление каппы, спортивной, 1 каппа | 12000 |
III.3.6. Цементировка | ||
ОСЦ 1.1 | Стеклоиономер "Fuji" (Япония, Германия), 1 единица | 720 |
ОСЦ 1.2 | Стеклоиономер «Fuji Plus», 1 единица | 960 |
ОСЦ 1.3 | Композит двойного отвердения, 1 единица | 2380 |
ОСЦ 1.4 | Временная цементировка на эвгенол-содержащий цемент | 120 |
ОСЦ 1.5 | Временная цементировка коронки на импланте | 800 |
Съемное протезирование | ||
III.4.1. Изготовление съемного протеза на одну челюсть | ||
ОССП 1.1 | Съемный микропротез («бабочка» акриловый) | 14400 |
ОССП 1.2 | Съемный микропротез (бабочка, дефект на 1,2 зуба акри-фри) | 16800 |
ОССП 1.3 | Полный съемный протез (Россия) | 34560 |
ОССП 1.4 | Полный съёмный протез (импортный) | 38400 |
ОССП 1.5 | Временный съемный протез иммедиат (1-3 зуба) | 22800 |
ОССП 1.6 | Временный съемный протез иммедиат (более 3-х зубов) | 24000 |
ОССП 1.7 | Нейлоновый протез Acry-Free (частичный) | 58680 |
ОССП 1.8 | Нейлоновый протез Acry-Free (полный) | 60000 |
ОССП 1.9 | Протез Квадротти (односторонний) | 45600 |
ОССП 1.10 | Протез Квадротти (двусторонний) | 45600 |
ОССП 1.11 | Съемный протез на телескопических коронках | 92160 |
III.4.2. Съемные протезы на эластичном базисе (нейлоновые протезы) | ||
ОСНП 1.1 | Нейлоновый протез при замещении дефекта зубного ряда (отсутствие 2-3 зубов) | 23880 |
ОСНП 1.2 | Нейлоновый протез при замещении дефекта зубного ряда (отсутствие 4 и более зубов) | 31800 |
ОСНП 1.3 | Замена матрицы | 1920 |
ОСНП 1.4 | Хирургический шаблон под имплантацию за 1 зуб | от 7 200 |
ОСНП 1.5 | Крючок Квадротти на обычном пластиночном протезе | 3000 |
ОСНП 1.6 | Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 1800 |
ОСНП 1.7 | Съемный микропротез на эластичном базисе, армированный бюгельной дугой | 37800 |
ОСНП 1.8 | Армирование протеза (литая мембрана, сетка) | 3240 |
ОСНП 1.9 | Армирование протеза (дуга) | 1920 |
ОСНП 1.10 | Мягкая прокладка, изготовленная прямым методом | 3240 |
ОСНП 1.11 | Мягкая прокладка, изготовленная в лаборатории | 4440 |
ОСНП 1.12 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
ОСНП 1.13 | Прикусной шаблон | 2400 |
ОСНП 1.14 | Приварка кламмера | 3240 |
ОСНП 1.15 | Перебазировка протеза | 7800 |
ОСНП 1.16 | Починка протеза | 14400 |
ОСНП 1.17 | Приварка 1-го зуба | 3840 |
ОСНП 1.18 | Покрывной съемный протез с оп-и на имплантах (балочная система) | 151200 |
ОСНП 1.19 | Покрывной съемный протез, шаровидная система | 40320 |
ОСНП 1.20 | Протез комбинированный, с телескопической фиксацией | 52920 |
ОСНП 1.21 | Условно съемный МК протез на имплантах | инд. |
ОСНП 1.22 | Условно съемный протез на имплантах (на диоксиде циркония) | |
III.5. Бюгельное протезирование | ||
ОСБП 1.1 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами(простой) | 48000 |
ОСБП 1.2 | Бюгельный протез (сложный) | от 48 000 до 96 000 |
ОСБП 1.3 | Бюгельный протез из титана | 96000 |
ОСБП 1.4 | Бюгельный протез простой (Россия) | 36000 |
ОСБП 1.5 | Бюгель с удерживающими кламмерами «Quatrotti» (бесцветными) | 57600 |
ОСБП 1.6 | Бюгель на телескопических коронках | 91680 |
ОСБП 1.7 | Бюгельный протез с замками интерлоками и фрезеровкой (с замками фирмы «Bredent» или «Rein»), с одним замком | 79200 |
ОСБП 1.8 | Бюгельный протез с замками интерлоками и фрезеровкой (с замками фирмы «Bredent» или «Rein»), с двумя замками | 96600 |
ОСБП 1.9 | Односторонний замковый съемный протез (замки типа МК-1) | 94800 |
ОСБП 1.10 | Двусторонний замковый съемный протез (замки типа МК-1) | 108600 |
ОСБП 1.11 | Бюгельный протез Acry-Free | 57960 |
ОСБП 1.12 | Изготовление условно-съемного протеза (на импланты) | инд. |
ОСБП 1.13 | Починка съемного протеза | 5040 |
ОСБП 1.14 | Перебазировка пластинчатого или бюгельного протеза: клиническим методом | 3600 |
ОСБП 1.15 | Перебазировка пластинчатого или бюгельного протеза: лабораторным методом | 10200 |
ОСБП 1.16 | Изготовление мягкой подкладки на протез | 3600 |
ОСБП 1.17 | Коррекция протеза, изготовленного не в клинике | 4800 |
ОСБП 1.18 | Замена ретенционного колпачка бюгеля | 3840 |
ОСБП 1.19 | Бюгельный протез на телескопических коронках4 | 50400 |
ОСБП 1.20 | Частично-съемный пластиночный протез | 23380 |
ОСБП 1.21 | Временная коронка под имплант (бабочка) | 14400 |
ОСБП 1.22 | Балочный протез на 4 имплантах5 | 126000 |
ОСБП 1.23 | Полный мостовидный металлокомпозитный протез на базальные импланты (сплав Германия, композит Япония), 1 челюсть | 113400 |
ОСБП 1.24 | Полный мостовидный металлокомпозитный протез на базальные импланты (Германия), 1 челюсть | 170400 |
ОСБП 1.25 | Полный мостовидный протез из диоксида циркония на базальные импланты (Германия, Швейцария), 1 челюсть | 233400 |
III.6. Слепки и модели | ||
ОССМ 1.1 | Слепки с альгинатной слепочной массой, 1 челюсть | 720 |
ОССМ1.2 | Слепки с силиконом С, 1 челюсть | 1080 |
ОССМ 1.3 | Слепки с винилполисилоксановым (Силикон А) слепочным материалом | 1320 |
ОССМ 1.4 | Слепки с полиэфирной слепочной массой | 1320 |
ОССМ 1.5 | Изготовление диагностической модели из гипса | 1200 |
III.7. Протезирование на имплантах | ||
ОСПИ 1.1 | Протезирование на импланте системы «AlfaBio», «MIS», «АВ» | 34200 |
ОСПИ 1.2 | Протезирование на имплант системы «Xive» | 48600 |
ОСПИ 1.3 | Протезирование на имплант системы «NOBEL, ASTRA» | 74400 |
ОСПИ 1.4 | Протезирование на индивидуальном абатменте | 33600 |
ОСПИ 1.5 | Протезирование на имплант на диоксиде циркония | 48000 |
ОСПИ 1.6 | Протезирование на имплант система «Osstem» | 31800 |
ОСПИ 1.7 | Изготовление индивидуального абатмента на диоксиде циркония («Astra», Швеция) | 69600 |
IV. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
IV.1. Хирургические процедуры | ||
ХСХП 1.1 | Удаление зуба 1-ой категории сложности (подвижные 1 и 2-х корневые) | 3000 |
ХСХП 1.2 | Удаление зуба 2-ой категории сложности (неподвижные 1 и 2-х корневые, подвижные многокорневые) | 3120 |
ХСХП 1.3 | Удаление зуба 3-ой категории сложности (корни 1 и 2-х корневых зубов, неподвижные многокорневые) | 3240 |
ХСХП 1.4 | Удаление зуба 4-ой категории сложности (корни многокорневых зубов) | 4200 |
ХСХП 1.5 | Удаление зуба мудрости | 6000 |
ХСХП 1.6 | Простое удаление зуба | 3000 |
ХСХП 1.7 | Сложное удаление зуба | 4560 |
ХСХП 1.8 | Фрактура коронки | 2520 |
ХСХП 1.9 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 10200 |
ХСХП 1.10 | Удаление зуба мудрости с атипичным прилеганием к кости | 12000 |
ХСХП 1.11 | Удаление молочного зуба (подвижного) | 2280 |
ХСХП 1.12 | Пластика луки удаленного зуба (заполнение луки костным препаратом) | инд. |
ХСХП 1.13 | Кровоостанавливающая антисептическая повязка после удаления зуба (типа Альвожил) | 420 |
ХСХП 1.14 | Наложение швов, простое, 1 шов | 300 |
ХСХП 1.15 | Снятие швов, 1 шов | 240 |
ХСХП 1.16 | Кюретаж | 240 |
ХСХП 1.17 | Неоконус, Gelatamp | 840 |
ХСХП 1.18 | Наложение швов, сложное, 1 шов | 660 |
ХСХП 1.19 | Внутриротовой разрез, установка / смена дренажа | 1800 |
ХСХП 1.20 | Иссечение капюшона | 2520 |
ХСХП 1.21 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1320 |
ХСХП 1.22 | Лечение перикоронарита сложное (хирургическое) | 2520 |
ХСХП 1.23 | Восстановление кости Коллапан-л гель | 10200 |
ХСХП 1.24 | Восстановление кости Коллапан-л | 3000 |
ХСХП 1.25 | Перевязка хирургическая (после операции или удаление зуба) | 360 |
ХСХП 1.26 | Резекция верхушки корня зуба фронтальной группы | от 6 600 до 10 200 |
ХСХП 1.27 | Операция по Боянову (болтающийся гребень в области 1-го зуба) | 1800 |
ХСХП 1.28 | Ретроградное пломбирование МТА (минерал триоксид агрегат)6 | 540 |
ХСХП 1.29 | Заполнение полости «Коллопан» (1 см 3 материала) | 3000 |
ХСХП 1.30 | Заполнение полости (пластика полости) «BIOSS» | 14400 |
ХСХП 1.31 | Гемисекция зуба 1-ой степени сложности | 2520 |
ХСХП 1.32 | Удаление доброкачественного образования | 4920 |
ХСХП 1.33 | Операция по удлинению коронковой части 1-го зуба | 2520 |
ХСХП 1.34 | Удаление экзостоза, 1 сегмент | 3240 |
ХСХП 1.35 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 4560 |
ХСХП 1.36 | Пластика уздечки языка (френулопластика) | 5520 |
ХСХП 1.37 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 6600 |
ХСХП 1.38 | Пластика преддверия полости рта для формирования протезного ложа | 5040 |
ХСХП 1.39 | Периостеотомия | 900 |
ХСХП 1.40 | Вскрытие абсцесса | 1440 |
ХСХП 1.41 | Иссечение гипертрофированного сосочка | 1020 |
ХСХП 1.42 | Кюретаж, промывание зубодесневого кармана | 300 |
ХСХП 1.43 | Лечение / профилактика альвеолита лекарственными препаратами | 1320 |
ХСХП 1.44 | Увеличение коронковой части зуба | 1320 |
ХСХП 1.45 | Гемисекциязуба 2-ой степени сложности | 6960 |
ХСХП 1.46 | Цистэктомия | 6960 |
ХСХП 1.47 | Выравнивание альвеолярного гребня, 1 сегмент | 3840 |
ХСХП 1.48 | Гингивэктомия (иссечение дёсенного сосочка) | 660 |
ХСХП 1.49 | Гингивопластика в области 4-х зубов | 1320 |
IV.2. Направленная тканевая регенерация | ||
ХСТР 1.1 | Коррекция (пластика) мягких тканей в области альвеолярного отростка, за 1 сегмент | 6600 |
ХСТР 1.2 | Расширение альвеолярного гребня: винирная техника7 (с забором косного блока, использование аутокости) | 19200 |
ХСТР 1.3 | Расширение альвеолярного гребня: мембранная техника7 | 7560 |
ХСТР 1.4 | Расширение альвеолярного гребня: остеотомная техника7 | 15120 |
ХСТР 1.5 | Операция синус-лифтинг, мягкий7 | 9000 |
ХСТР 1.6 | Операция синус-лифтинг, открытый7 | 22680 |
ХСТР 1.7 | Забор и заполнение аутокости с помощью костной ловушки | 8640 |
ХСТР 1.8 | Вестибулопластика (односторонняя) | 5040 |
ХСТР 1.9 | Забор и использование аутокости (стружка блоки) | 10800 |
ХСТР 1.10 | Перевязка послеоперационная | 660 |
ХСТР 1.11 | Заполнение полости (отечественным материалом) | 3240 |
ХСТР 1.12 | Заполнение полости (импортным материалом) | 10200 |
V. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
V.1. Пародонтологические процедуры | ||
ПО 1.1 | Обучение гигиене полости рта (на моделях): контроль и подбор средств индивидуальной гигиены | 680 |
ПО 1.2 | Комплекс гигиенических мероприятий ротовой полости (снятие зубных отложений, чистка, полировка) | 3840 |
ПО 1.3 | Вскрытие пародонтального абсцесса + обработка, 1 зуб | 1440 |
ПО 1.4 | Медикаментозные повязки в области 6-ти зубов | 720 |
ПО 1.5 | Закрытый кюретаж зубов, 1 зуб | 800 |
ПО 1.6 | Открытий кюретаж | 450 |
ПО 1.7 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 660 |
ПО 1.8 | Гингивоэктомия в области фрагмента 3-4-го зуба | 1320 |
ПО 1.9 | Гингивоэктомиягенерализованная 1-ой челюсти | 3120 |
ПО 1.10 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 4440 |
ПО 1.11 | Лоскутная операция, 1 сегмент | 11400 |
ПО 1.12 | Препарат «Коллапан» в области 1-го зуба | 2880 |
ПО 1.13 | Закрытие рецессии зуба местными тканями (1-3 зуба) | 6600 |
ПО 1.14 | Закрытие рецессии свободным лоскутом (до 6 зубов) | 10800 |
ПО 1.15 | Увеличение объема прикрепленной десны | 6960 |
ПО 1.16 | Местная противовоспалительная терапия с пародонтологической повязкой «Септопак», «Копак» на 1 челюсть | 1560 |
ПО 1.17 | Местная противовоспалительная терапия с ародонтологической повязкой «Баррикад», (светоотверждаемая, прозрачная) на 1 челюсть | 1920 |
ПО 1.18 | Шинирование по методике «Фибер-Сплинт» («Гласспан» в области 3-х зубов) | 3240 |
ПО 1.19 | Шинирование по методике «Фибер-Сплинт» («Гласспан» в области 6-ти зубов) | 5040 |
ПО 1.20 | Шинирование в области 2-х зубов | 3840 |
ПО 1.21 | Введение лекарственного препарата (антибиотик) | 660 |
ПО 1.22 | Введение лекарственного препарата (гиалоурановая кислота) | 1860 |
ПО 1.23 | Плазмолифтинг (забор крови + препарат) | 3000 |
ПО 1.24 | Диплен пленка | 720 |
ПО 1.25 | Десенситайзер «Tooth Mousse» | 1200 |
ПО 1.26 | Вестибулопластика | 7560 |
ПО 1.27 | Аппликация фторсодержащих препаратов, бифлюорид, toothmousse, 1 зуб | 300 |
V.2. Профилактика и гигиена | ||
ППГ 1.1 | Консультация врача-гигиениста с обучением гигиены полости рта (инструкции) | 660 |
ППГ 1.2 | Составление плана лечения (парадонтологическая карта) | 600 |
ППГ 1.3 | Удаление наддесных отложений, 1 зуб | 420 |
ППГ 1.4 | Пришлифовка, 1 зуб | 240 |
ППГ 1.5 | Полировка пастой с цирконием, 1 зуб | 300 |
ППГ 1.6 | Снятие налета AirFlow, 1 зуб | 540 |
ППГ 1.7 | Покрытие фторлаком, 1 челюсть | 2400 |
ППГ 1.8 | Посев отделяемого пародонтальных карманов на микрофлору | 1920 |
ППГ 1.9 | Снятие зубного налета курильщика, 1 зуб | 480 |
ППГ 1.10 | Пародонтологическая чистка перед отбеливанием | 3000 |
ППГ 1.11 | Лазеротерапия, 1 процедура | 660 |
ППГ 1.12 | Чистка гигиеничная, 1-го импланта | 6960 |
VI. ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
ИМП 1.1 | Первичная консультация врача-имплантолога | 780 |
ИМП 1.2 | Повторный прием врача-имплантолога | 350 |
ИМП 1.3 | Пластика преддверия полости рта до 6 зубов | 7560 |
ИМП 1.4 | Удаление ретенированных, дистопированных (зубов мудрости) | 7560 |
ИМП 1.5 | Резекция верхушки корня зуба | от 4 400 до 12 000 |
